| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.88 | 156 000 | 190 000 |
| 500–999 | 35.55 | 159 000 | 194 000 |
| 50–499 | 33.22 | 165 000 | 201 000 |
| 10–49 | 26.91 | 180 000 | 220 000 |
| 5–9 | 18.6 | 200 000 | 245 000 |
| 2–4 | 12.29 | 216 000 | 264 000 |
| 1 | — | 193 000 | 301 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.88 | 156 000 | 190 000 |
| 500–999 | 35.55 | 159 000 | 194 000 |
| 50–499 | 33.22 | 165 000 | 201 000 |
| 10–49 | 26.91 | 180 000 | 220 000 |
| 5–9 | 18.6 | 200 000 | 245 000 |
| 2–4 | 12.29 | 216 000 | 264 000 |
| 1 | — | 193 000 | 301 000 |
от 156 000 ₽
Андрей
11 сентября 2025
Для меня плюс в том, что S21+ реально энергоэффективнее старых моделей. Расходы прогнозируемые, доход ровный.
Владимир К.
12 июля 2025
Доходность достаточно высокая среди других моделей, работает стабильно
Валерий
5 июля 2025
Запустили несколько таких машин в ДЦ, все держат хешрейт ровно. Никаких просадок по доходности.
Г. П.
18 февраля 2025
Работает третий месяц, показатели по хешрейту совпадают с заявленными. Энергопотребление в пределах нормы, доход предсказуемый.
Семен А.
18 января 2025
Сначала думал брать Whatsminer M61, но менеджер в Интелион показал преимущества этой модели именно в моем случае. В итоге взял S21+, и пока ни разу не пожалел
Первоначальный взнос
(20% от стоимости)
38 000 ₽
Ежемесячный платеж
(при сроке лизинга 18 мес.)
16 777 ₽