| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.93 | 158 000 | 193 000 |
| 500–999 | 35.62 | 161 000 | 197 000 |
| 50–499 | 33.33 | 167 000 | 204 000 |
| 10–49 | 26.8 | 183 000 | 224 000 |
| 5–9 | 18.95 | 203 000 | 248 000 |
| 2–4 | 12.42 | 219 000 | 268 000 |
| 1 | — | 195 000 | 306 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.93 | 158 000 | 193 000 |
| 500–999 | 35.62 | 161 000 | 197 000 |
| 50–499 | 33.33 | 167 000 | 204 000 |
| 10–49 | 26.8 | 183 000 | 224 000 |
| 5–9 | 18.95 | 203 000 | 248 000 |
| 2–4 | 12.42 | 219 000 | 268 000 |
| 1 | — | 195 000 | 306 000 |
от 158 000 ₽
Андрей
11 сентября 2025
Для меня плюс в том, что S21+ реально энергоэффективнее старых моделей. Расходы прогнозируемые, доход ровный.
Владимир К.
12 июля 2025
Доходность достаточно высокая среди других моделей, работает стабильно
Валерий
5 июля 2025
Запустили несколько таких машин в ДЦ, все держат хешрейт ровно. Никаких просадок по доходности.
Г. П.
18 февраля 2025
Работает третий месяц, показатели по хешрейту совпадают с заявленными. Энергопотребление в пределах нормы, доход предсказуемый.
Семен А.
18 января 2025
Сначала думал брать Whatsminer M61, но менеджер в Интелион показал преимущества этой модели именно в моем случае. В итоге взял S21+, и пока ни разу не пожалел
Первоначальный взнос
(20% от стоимости)
38 600 ₽
Ежемесячный платеж
(при сроке лизинга 18 мес.)
17 055 ₽