| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.82 | 122 000 | 151 000 |
| 500–999 | 35.56 | 125 000 | 154 000 |
| 50–499 | 33.05 | 130 000 | 160 000 |
| 10–49 | 26.78 | 142 000 | 175 000 |
| 5–9 | 18.83 | 157 000 | 194 000 |
| 2–4 | 12.55 | 170 000 | 209 000 |
| 1 | — | 151 000 | 239 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.82 | 122 000 | 151 000 |
| 500–999 | 35.56 | 125 000 | 154 000 |
| 50–499 | 33.05 | 130 000 | 160 000 |
| 10–49 | 26.78 | 142 000 | 175 000 |
| 5–9 | 18.83 | 157 000 | 194 000 |
| 2–4 | 12.55 | 170 000 | 209 000 |
| 1 | — | 151 000 | 239 000 |
от 122 000 ₽
Алексей Мартыненков
4 июня 2025
Асик стоит на хосте, копает BTC. Потребление приемлемое, нагревается умеренно. В целом, аппарат устраивает, думаю о расширении.
Сергей Литвин
5 марта 2025
Аппарат работает как заявлено, 222 TH/s и 4200 Вт потребления соответствуют спецификациям. Разместили в ДЦ, подключение к пулу прошло без проблем. Пока все устраивает, буду расширять парк
Роман Савченко
3 февраля 2025
Майнер работает на BTC и BCH, показатели совпадают с заявленными. 222 TH/s, энергопотребление в районе 4,2 кВт. Единственное, корпус прогревается сильнее, чем у старых моделей, но с этим можно жить