| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.95 | 128 000 | 157 000 |
| 500–999 | 35.34 | 130 000 | 161 000 |
| 50–499 | 32.93 | 135 000 | 167 000 |
| 10–49 | 26.91 | 148 000 | 182 000 |
| 5–9 | 18.47 | 164 000 | 203 000 |
| 2–4 | 12.45 | 177 000 | 218 000 |
| 1 | — | 158 000 | 249 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.95 | 128 000 | 157 000 |
| 500–999 | 35.34 | 130 000 | 161 000 |
| 50–499 | 32.93 | 135 000 | 167 000 |
| 10–49 | 26.91 | 148 000 | 182 000 |
| 5–9 | 18.47 | 164 000 | 203 000 |
| 2–4 | 12.45 | 177 000 | 218 000 |
| 1 | — | 158 000 | 249 000 |
от 128 000 ₽
Алексей Мартыненков
4 июня 2025
Асик стоит на хосте, копает BTC. Потребление приемлемое, нагревается умеренно. В целом, аппарат устраивает, думаю о расширении.
Сергей Литвин
5 марта 2025
Аппарат работает как заявлено, 222 TH/s и 4200 Вт потребления соответствуют спецификациям. Разместили в ДЦ, подключение к пулу прошло без проблем. Пока все устраивает, буду расширять парк
Роман Савченко
3 февраля 2025
Майнер работает на BTC и BCH, показатели совпадают с заявленными. 222 TH/s, энергопотребление в районе 4,2 кВт. Единственное, корпус прогревается сильнее, чем у старых моделей, но с этим можно жить