| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.84 | 126 000 | 156 000 |
| 500–999 | 35.63 | 129 000 | 159 000 |
| 50–499 | 33.2 | 134 000 | 165 000 |
| 10–49 | 26.72 | 146 000 | 181 000 |
| 5–9 | 18.62 | 163 000 | 201 000 |
| 2–4 | 12.55 | 175 000 | 216 000 |
| 1 | — | 156 000 | 247 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.84 | 126 000 | 156 000 |
| 500–999 | 35.63 | 129 000 | 159 000 |
| 50–499 | 33.2 | 134 000 | 165 000 |
| 10–49 | 26.72 | 146 000 | 181 000 |
| 5–9 | 18.62 | 163 000 | 201 000 |
| 2–4 | 12.55 | 175 000 | 216 000 |
| 1 | — | 156 000 | 247 000 |
от 126 000 ₽
Алексей Мартыненков
4 июня 2025
Асик стоит на хосте, копает BTC. Потребление приемлемое, нагревается умеренно. В целом, аппарат устраивает, думаю о расширении.
Сергей Литвин
5 марта 2025
Аппарат работает как заявлено, 222 TH/s и 4200 Вт потребления соответствуют спецификациям. Разместили в ДЦ, подключение к пулу прошло без проблем. Пока все устраивает, буду расширять парк
Роман Савченко
3 февраля 2025
Майнер работает на BTC и BCH, показатели совпадают с заявленными. 222 TH/s, энергопотребление в районе 4,2 кВт. Единственное, корпус прогревается сильнее, чем у старых моделей, но с этим можно жить