| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.97 | 242 000 | 295 000 |
| 500–999 | 35.68 | 246 000 | 301 000 |
| 50–499 | 33.12 | 256 000 | 313 000 |
| 10–49 | 26.92 | 280 000 | 342 000 |
| 5–9 | 18.8 | 311 000 | 380 000 |
| 2–4 | 12.61 | 335 000 | 409 000 |
| 1 | — | 299 000 | 468 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.97 | 242 000 | 295 000 |
| 500–999 | 35.68 | 246 000 | 301 000 |
| 50–499 | 33.12 | 256 000 | 313 000 |
| 10–49 | 26.92 | 280 000 | 342 000 |
| 5–9 | 18.8 | 311 000 | 380 000 |
| 2–4 | 12.61 | 335 000 | 409 000 |
| 1 | — | 299 000 | 468 000 |
от 242 000 ₽
Павел
30 июля 2025
S21 Pro 234 TH/s работает без перебоев, охлаждение справляется
Константин
12 июля 2025
Взял S21 Pro 234 TH/s, запуск прошел гладко. Доходность радует, энергопотребление не выше заявленного
Николай
2 июля 2025
Подключение заняло немного времени, менеджеры помогли советами. Всё честно
Сергей
9 августа 0025
Аппарат новый, гарантия год. Пока никаких минусов не вижу