| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.88 | 228 000 | 279 000 |
| 500–999 | 35.52 | 233 000 | 285 000 |
| 50–499 | 33.03 | 242 000 | 296 000 |
| 10–49 | 26.92 | 265 000 | 323 000 |
| 5–9 | 18.78 | 294 000 | 359 000 |
| 2–4 | 12.44 | 317 000 | 387 000 |
| 1 | — | 283 000 | 442 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 36.88 | 228 000 | 279 000 |
| 500–999 | 35.52 | 233 000 | 285 000 |
| 50–499 | 33.03 | 242 000 | 296 000 |
| 10–49 | 26.92 | 265 000 | 323 000 |
| 5–9 | 18.78 | 294 000 | 359 000 |
| 2–4 | 12.44 | 317 000 | 387 000 |
| 1 | — | 283 000 | 442 000 |
от 228 000 ₽
Павел
30 июля 2025
S21 Pro 234 TH/s работает без перебоев, охлаждение справляется
Константин
12 июля 2025
Взял S21 Pro 234 TH/s, запуск прошел гладко. Доходность радует, энергопотребление не выше заявленного
Николай
2 июля 2025
Подключение заняло немного времени, менеджеры помогли советами. Всё честно
Сергей
9 августа 0025
Аппарат новый, гарантия год. Пока никаких минусов не вижу
Первоначальный взнос
(20% от стоимости)
55 800 ₽
Ежемесячный платеж
(при сроке лизинга 18 мес.)
24 635 ₽