| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 37.29 | 31 000 | 37 000 |
| 500–999 | 35.59 | 32 000 | 38 000 |
| 50–499 | 32.2 | 33 000 | 40 000 |
| 10–49 | 27.12 | 36 000 | 43 000 |
| 5–9 | 18.64 | 40 000 | 48 000 |
| 2–4 | 11.86 | 43 000 | 52 000 |
| 1 | — | 39 000 | 59 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 37.29 | 31 000 | 37 000 |
| 500–999 | 35.59 | 32 000 | 38 000 |
| 50–499 | 32.2 | 33 000 | 40 000 |
| 10–49 | 27.12 | 36 000 | 43 000 |
| 5–9 | 18.64 | 40 000 | 48 000 |
| 2–4 | 11.86 | 43 000 | 52 000 |
| 1 | — | 39 000 | 59 000 |
от 31 000 ₽
Илья К.
5 марта 2025
Брал сразу два аппарата в лизинг. Все оформление заняло минимум времени. Оборудование уже работает в дата-центре. Надеюсь на долгую и прибыльную работу.
Виктор
14 февраля 2025
Перешел с более старых моделей на S19K Pro и сразу почувствовал разницу. Энергопотребление ниже, а мощность приличная. Хорошая модель для своего класса.
Артур С.
10 декабря 2024
Покупкой в целом довольна. Асик соответствует описанию, работает стабильно. Понравилось, что менеджер подробно объяснил, как подключить аппарат к пулу и настроить адрес для выплат. Окупаемость посмотрим позже.