| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 37.31 | 35 000 | 42 000 |
| 500–999 | 35.82 | 36 000 | 43 000 |
| 50–499 | 32.84 | 37 000 | 45 000 |
| 10–49 | 26.87 | 41 000 | 49 000 |
| 5–9 | 19.4 | 45 000 | 54 000 |
| 2–4 | 13.43 | 49 000 | 58 000 |
| 1 | — | 44 000 | 67 000 |
| Количество, шт | Скидка,% | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
|---|---|---|---|
| От 1000 | 37.31 | 35 000 | 42 000 |
| 500–999 | 35.82 | 36 000 | 43 000 |
| 50–499 | 32.84 | 37 000 | 45 000 |
| 10–49 | 26.87 | 41 000 | 49 000 |
| 5–9 | 19.4 | 45 000 | 54 000 |
| 2–4 | 13.43 | 49 000 | 58 000 |
| 1 | — | 44 000 | 67 000 |
от 35 000 ₽
Илья К.
5 марта 2025
Брал сразу два аппарата в лизинг. Все оформление заняло минимум времени. Оборудование уже работает в дата-центре. Надеюсь на долгую и прибыльную работу.
Виктор
14 февраля 2025
Перешел с более старых моделей на S19K Pro и сразу почувствовал разницу. Энергопотребление ниже, а мощность приличная. Хорошая модель для своего класса.
Артур С.
10 декабря 2024
Покупкой в целом довольна. Асик соответствует описанию, работает стабильно. Понравилось, что менеджер подробно объяснил, как подключить аппарат к пулу и настроить адрес для выплат. Окупаемость посмотрим позже.