В сентябре 2025 года, как и в прошлом месяце, наиболее эффективными ASIC-майнерами стали устройства линейки Bitmain Antminer S21:
Bitmain Antminer S21 PRO 245TH/s
Bitmain Antminer S21 PRO 234TH/s
Bitmain Antminer S21+ 216TH/s
Лидер по объему добычи BTC
Лидерство по количеству добытого BTC несколько месяцев подряд сохраняет Bitmain Antminer S21 XP 270 TH/s. Однако его высокая стоимость относительно других моделей (505 000 руб. против 365 000 руб. у ближайшего по стоимости ASIC-майнера) регулярно не позволяет ему стать лидером и по уровню доходности.
Bitmain Antminer S21 XP 270TH/s
Общий анализ доходности
Стоимость хостинга 1 ед. оборудования в дата-центрах Intelion составила в среднем от 12 917,76 руб/мес. до 16 752,72 руб/мес. в зависимости от модели.
В сентябре 2025 года сложность сети Bitcoin дважды возрастала: 05.09 – на 4,89 % и 18.09 – на 4,63 %. В связи с этим доходность инвестиций в майнинг и производительность майнинг-оборудования в сентябре продемонстрировали умеренный спад по сравнению с августом, когда сложность сети Биткоин была более стабильна. Подробнее о результатах майнинга в августе читайте в Аналитике Intelion.
Диапазон добытого криптоактива в сентябре составил 0,00171564-0,00386019 BTC/мес.
Значения доходности по всем устройствам находятся в пределах 2,75-4,74 % в месяц или 33,04-56,91 % годовых, что превышает показатели доходности большинства традиционных инвестиций.
Подробные показатели по всем актуальным устройствам приведены в таблице ниже. Для расчета использовались средние значения курсов BTC ($113 020,65) и USD (₽82,97) за сентябрь. Чтобы увидеть все доступные показатели, листайте таблицу вправо.
| Модель ASIC-майнера | Цена за 1 ед., ₽ | Добыто BTC/мес. | Выручка, ₽ | Расходы на размещение, ₽/мес. | Прибыль, ₽ | Доходность, % в мес | Доходность, % в год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S21 XP 270TH/s | 505 000 | 0,00386019 | 36 204,98 | 14 936,16 | 21 268,82 | 4,21 | 50,54 |
| Bitmain Antminer S21 PRO 245TH/s | 365 000 | 0,003502765 | 32 852,67 | 15 541,68 | 17 310,99 | 4,74 | 56,91 |
| Bitmain Antminer S21+ 235TH/s | 342 000 | 0,003359795 | 31 511,74 | 16 147,20 | 15 364,54 | 4,49 | 53,91 |
| Bitmain Antminer S21 PRO 234TH/s | 350 000 | 0,003345498 | 31 377,65 | 15 138,00 | 16 239,65 | 4,64 | 55,68 |
| Bitmain Antminer S21+ 225TH/s | 335 000 | 0,003216825 | 30 170,82 | 15 541,68 | 14 629,14 | 4,37 | 52,4 |
| Bitmain Antminer S21+ 216TH/s | 302 000 | 0,003088152 | 28 963,98 | 15 138,00 | 13 825,98 | 4,58 | 54,94 |
| Bitmain Antminer T21 180TH/s | 271 000 | 0,00257346 | 24 136,65 | 14 532,48 | 9 604,17 | 3,54 | 42,53 |
| Bitmain Antminer S19K PRO 120TH/s | 109 000 | 0,00171564 | 16 091,10 | 12 917,76 | 3 173,34 | 2,91 | 34,94 |
| Bitmain Antminer S21 PRO 220TH/s | 330 000 | 0,00314534 | 29 500,35 | 14 734,32 | 14 766,03 | 4,47 | 53,69 |
| MicroBT Whatsminer M61S+ 218TH/s | 313 000 | 0,003116746 | 29 232,17 | 15 743,52 | 13 488,65 | 4,31 | 51,71 |
| MicroBT Whatsminer M61S 204TH/s | 267 000 | 0,002916588 | 27 354,87 | 15 945,36 | 11 409,51 | 4,27 | 51,28 |
| MicroBT Whatsminer M61 200TH/s | 239 000 | 0,0028594 | 26 818,50 | 16 752,72 | 10 065,78 | 4,21 | 50,54 |
| MicroBT Whatsminer M60S+ 206TH/s | 294 000 | 0,002945182 | 27 623,06 | 14 734,32 | 12 888,74 | 4,38 | 52,61 |
| MicroBT Whatsminer M60S+ 202TH/s | 281 000 | 0,002887994 | 27 086,69 | 14 734,32 | 12 352,37 | 4,4 | 52,75 |
| MicroBT Whatsminer M60S+ MIX 200TH/s | 278 000 | 0,0028594 | 26 818,50 | 14 330,64 | 12 487,86 | 4,49 | 53,9 |
| MicroBT Whatsminer M60 170TH/s | 206 000 | 0,00243049 | 22 795,73 | 14 330,64 | 8 465,09 | 4,11 | 49,31 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ 140TH/s | 141 000 | 0,00200158 | 18 772,95 | 13 523,28 | 5 249,67 | 3,72 | 44,68 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ 134TH/s | 136 000 | 0,001915798 | 17 968,40 | 13 119,60 | 4 848,80 | 3,57 | 42,78 |
| MicroBT Whatsminer M50S 130TH/s | 132 000 | 0,00185861 | 17 432,03 | 13 119,60 | 4 312,43 | 3,27 | 39,2 |
| MicroBT Whatsminer M50S+ 128TH/s | 130 000 | 0,001830016 | 17 163,84 | 13 119,60 | 4 044,24 | 3,11 | 37,33 |
| MicroBT Whatsminer M50S 122TH/s | 125 000 | 0,001744234 | 16 359,29 | 12 917,76 | 3 441,53 | 2,75 | 33,04 |
Все устройства показывают положительную доходность, что позволяет рассматривать майнинг как потенциально выгодный инвестиционный инструмент при составлении финансового плана, а также оценке и учете всех рисков, связанных с волатильностью рынка и прочих параметрах.
В сентябре 2025 года курс BTC продемонстрировал умеренную волатильность. Среднее его значение в этом месяце уступает значениям августа на $1 939.
Курсы валют, сентябрь 2025 г.:
| Валюта | Средний курс | Минимальный курс | Максимальный курс |
|---|---|---|---|
| BTC | $113 020,65 | $108 774,23 | $116 879,99 |
| USD | ₽82,97 | ₽80,33 | ₽85,66 |
Методология составления аналитики доходности: показатели доходности рассчитываются на основании среднего курса BTC/USD и USD/RUB за период с 01.09.2025 по 30.09.2025 и с учетом вычета стоимости хостинга Intelion. Цена 1 ед. оборудования приведена из расчета покупки партии от 1 000 устройств с НДС 20 %.